Zabývá se různorodými stavebními činnostmi od vypracování projektu až po realizaci staveb.
Zajišťuje finanční poradenství, projektovou a stavební dokumentaci až po konečnou realizaci s podmínkami pro uplatnění v rámci výzvy Operačního pragramu životní prostředí.
Realizuje teplené a chladové izolace, opláštění budov, rekonstrukce střech průmyslových objektů.
Zpracování akustiké studie, návrh a vývoj, tlumiče hluku strojních a technologických zařízení, akustické zástěny.
| Název zakázky | termín realizace | celkový objem |
| Zateplení obytných domů Ústí n/L, Roudnice n/L. | 1999 | 5,8 mil. Kč |
| Panel. dům Praha - Řepy | 2000-2001 | 9,9 mil. Kč |
| Panel. domy Praha - Modřany | 2001 | 0,5 mil. Kč |
| Hotel Josef Praha - Staré Město | 2001-2002 | 1,9 mil. Kč |
| Panel. dům Ústí n/L. Kmochova | 2002 | 0,4 mil. Kč |
| Panel. dům Litvínov, Ukrajinská 883 | 2003 | 0,1 mil. Kč |
| Panel. dům Most, bl. 534 a 532 | 2004-2004 | 1,2 mil. Kč |
| Panel. dům Most, B. Martinů | 2004 | 1,3 mil. Kč |
| Panel. dům Teplice, Březová | 2005 | 7,3 mil. Kč |
| Panel. dům Osek, Hrdlovská 614 | 2005 | 1,1 mil. Kč |
| Administrativní budova ELE Ledvice | 2005 | 5,7 mil. Kč |
| Glanzstoff - rekonstrukce komínového tělesa | 2005 | 4,6 mil. Kč |
| Panel. dům Most, bl. 625 | 2006 | 2,8 mil. Kč |
| Panel. dům Most, bl. 301 | 2006 | 3,0 mil. Kč |
| Panel. dům Most, bl. 82 – sanace teras | 2006 | 1,0 mil. Kč |
| Panel. dům Most, bl. 534 – úpravy vchodů | 2006 | 1,0 mil. Kč |
| Panel.domy Teplice, opravy lodžií | 2006 | 1,5 mil. Kč |
| SVJBD Jílové, Teplická ul. | 2006 | 3,7 mil. Kč |
| SVBJ Žatec, Šafaříkova ul. | 2006 | 2,0 mil. Kč |
| SVBJ Dukelských hrdinů, Krupka | 2006 | 5,0 mil. Kč |
| BD – bl. 210, Most | 2006-2007 | 4,3 mil. Kč |
| SVJ Jilemnického, bl. 210, Most - zateplení a výměna oken | 2007 | 5,0 mil. Kč |
| SVJ V Klidu, 3115/8, Ústí nad Labem - zateplení a výměna oken | 2007 | 6,4 mil. Kč |
| Palackého 1524-1526, Teplice - zateplení a výměna oken | 2007 | 6,5 mil. Kč |
| SVJ Fibichova, bl. 283, Most - zateplení, sanace a zateplení střechy | 2007 | 7,6 mil. Kč |
| M.J. Husa, bl. 629, Most - zateplení a sanace lodžií | 2007 | 3,6 mil. Kč |
| M.J.Husa, bl. 613, Most - zateplení a sanace lodžií | 2007 | 7,8 mil. Kč |
| SVJ J.K.Tyla 2627 - zateplení a sanace střechy | 2007 | 1,3 mil. Kč |
| B. Martinů, bl. 556, Most - zateplení a sance balkonů | 2007 | 4,6 mil. Kč |
| J.Skupy, bl. 85,86, Most - sanace balkonů | 2007 | 1,8 mil. Kč |
| BD-SA 41,Meziboří sanace střechy | 2007 | 1,3mil. Kč |
| BD-SV 41,Litvínov zateplení | 2007 | 1.2mil. Kč |
| BD-bl.613, Most zateplení,sanace lodžii | 2008 | 9,0mil. Kč |
| BD-bl.629,Most zateplení,sanace lodžii | 2008 | 3,8mil. Kč |
| SVJ Za Chlumem 728,Bílina zateplení, sanace střešního pláště | 2008 | 4,9mil. Kč |
| BD Nad Plovárnou 514, Krupka zateplení, sanace lodžii | 2008 | 3,0mil. Kč |
| BD Děčín ul.Příčná 351/6 zatepelní,výměna oken,sanace střešního pláště | 2008 | 14,6mil. Kč |
| SVJ A.České634,635, Ústí nad Labem zateplení,sanace střešního pláště | 2008 | 5,2mil. Kč |
| BD-bl.600,Most,zateplení | 2008 | 9,0mil. Kč |
| BD-bl.517,Most zateplení,sanace lodžii | 2008 | 6,0mil. Kč |
| BD-bl.519,bl.520,Most zateplení,sanace lodžii | 2008 | 9,1mil. Kč |
| BD-Nad Plovárnou 513,514 Krupka | 2008 | 2,8mil. Kč |
| BD-bl.556,Most zateplení,sanace lodžii | 2008 | 5,3mil. Kč |
| BD-bl.288,Most zateplení | 2008 | 5,7mil Kč |
| BD-bl. 710, Most zateplení,rekonstrukce vstupů | 2008 | 8,8mil. Kč |
| BD-bl.15,Most zateplení,sanace balkonů | 2008 | 1,6mil. Kč |
| Konzervárna Hrobčice-zateplení obv.pláště | 2008 | 1,85mil. Kč |
| BD-bl.359,Most zateplení,sance balkónů | 2008 | 2,4mil. Kč |
| BD-bl.360,Most zateplení,sanace lodžii | 2008 | 2,4mil. Kč |
| BD-bl.728,Most zateplení,sanace a zasklení lodži | 2008 | 4,9mil. Kč |
| BD-bl.623,Most zateplení,sanace lodžii | 2008 | 3,0mil. Kč |
| BD-bl.226,Most sanace omítek,rekonstrukce fasády | 2008 | 1,6mil. Kč |
| BD-bl.705,Most zateplení,sanace lodžii, zasklení lodžii | 2009 | 11,9mil. Kč |
| BD-bl.314,Most zateplení,sanace lodžii | 2009 | 3,6mil. Kč |
| IBS-zateplení Falk a Hocke Ústí nad Labem | 2009 | 4,1mil. Kč |
| BD-bl.361,Most zateplení | 2009 | 0,5mil.Kč |
| BD-bl.363,Most zateplení | 2009 | 2,8mil. Kč |
| SVJ Dolní170,Krupka zateplení | 2009 | 3,7mil. Kč |
| BD-bl.338,Most zateplení | 2009 | 4,2mil. Kč |
| SVJ-Teplická 601,Bílina | 2009 | 3,2mil. Kč |
| BD-bl.339 ,Most zateplení | 2009 | 2,8mil. Kč |
| SVJ Za Chlumem 730,Bílina | 2009 | 1,4mil. Kč |
| BD-bl.336.Most zateplení,sanace lodžii | 2009 | 3,2mil. Kč |
| SVJ-Maršovská 1521/1522 Teplice zateplení,sanace,střecha | 2009 | 16,0mil. Kč |
| BD-bl.285, Most zateplení | 2009 | 2,8mil. Kč |
| ZŠ Měcholupy, zateplení | 2009 | 4,9mil. Kč |
| SBD Jezerská 1539 Jirkov Betonstav s.r.o.,Bytový komplex o 200 | 2009 | 1,78mil. Kč |
| Byt.jednotkách Karlové Vary | 2009 | 24mil. Kč |
| SBD-Chomutov, Písečná,zateplení | 2009 | 5,5mil. Kč |
| SVJ-Pod Doubravkou 2897-2900 Teplice,zateplení | 2009 | 11,85mil. Kč |
Nabízíme tyto pracovní pozice: vyučený průmyslový a stavební klempíř. Více informací...
Nabízíme k výhodnému odprodeji fasádní omítky v různé barevné škále.
1 kbelík fasádní omítky má 25kg a je za 500kč.
V případě zájmu nás kontaktujte na mob.č.739 464 742 p.Hilbert
|
|