The company deals with the diverse construction activities from project development to construction itself
Provides financial consulting, design and construction documentation to final realization with implementation of the Green Savings and the New Panel conditions.
Implements the heat and cold insulation, buildings cladding, reconstruction of roofs of industrial buildings.
Processing of acoustic studies, design and development, silencers for machinery and technological devices, acoustic screens.
| Contract name | Date of realization | Total volume |
| ELE Prunéřov I | 1999 | 1,4 mil. Kč |
| ELE Ledvice | 1999 | 2,3 mil. Kč |
| ELE Počerady B6 | 1999 | 5,5 mil. Kč |
| Oprava odsíření EPRU II | 1999 | 3,2 mil. Kč |
| Teplárna Chomutov | 1999-2000 | 2,3 mil. Kč |
| J. E. Temelín 2.bl.,nádrže,potrubí | 1999-2000 | 1,5 mil. Kč |
| ELE Počerady B3 | 2000 | 0,5 mil. Kč |
| Kotel Česká Třebová | 2000 | 1,1 mil. Kč |
| Kotel Ostrov nad Ohří | 2000 | 1,2 mil. Kč |
| Kotel PCH K2 Chemopetr. | 2000 | 0,9 mil. Kč |
| Kotel Výtopna Litoměřice | 2000 | 0,4 mil. Kč |
| Údržba ELE Ledvice | 2000-2001 | 1,6 mil. Kč |
| ELE Ledvice BO K4 | 2000-2001 | 0,4 mil. Kč |
| ELE Prunéřov I. | 2001 | 0,3 mil. Kč |
| ELE Ledvice GO K2 | 2001 | 1,5 mil. Kč |
| ELE Počerady GO K2 | 2002 | 1,3 mil. Kč |
| ECKG Kladno | 2002 | 0,5 mil. Kč |
| ELE Ledvice BO kotlů | 2002 | 1,0 mil. Kč |
| Ele Počerady – GO K4 | 2003 | 5,719 mil. Kč |
| Ele Počerady – GO K3 | 2003 | 4,2 mil. Kč |
| Ele Prunéřov GO BL 5 | 2004 | 3,7 mil. Kč |
| Teplárna Kladno rekonstrukce K3 | 2003 | 1,6 mil. Kč |
| Vřesová Kotel E203, E207 a propoj.potrubí | 2003 | 0,7 mil. Kč |
| Elektrárna Prunéřov GO bloku 3 | 2004 | 3,7 mil. Kč |
| Elektrárna Ledvice oprava zásob.nádrží | 2004 | 0,9 mil. Kč |
| ELE Prunéřov I – GO K5 | 2005 | 5,5 mil. Kč |
| Energetika Kladno – blok 5 | 2005 | 1,5 mil. Kč |
| ELE Počerady – GO B5, Luwo 2 | 2006 | 2,5 mil. Kč |
| ELE Mělník – EO K 11 | 2006 | 1,8 mil. Kč |
| ELE Prunéřov I – GO B6, K6 | 2006 | 9,0 mil. Kč |
| GT Kladno – špičkovací zdroj | 2006 | 1,5 mil. Kč |
| ECK Kladno – přeložky K1 a K2 | 2006 | 2,0 mil. Kč |
| ELE Kladno – GO K4 | 2006 | 2,0 mil. Kč |
| Kotelna Chánov | 2006 | 0,6 mil. Kč |
| TIVALL – izolace kotelny a potrubí | 2006 | 2,1 mil. Kč |
| Teplárna Tábor - izolace pro výstavbu kotle K7 a TG2 | 2007 | 9,5 mil. Kč |
| ELE Ledvice - izolace RCHS B4 | 2007 | 1,5 mil. Kč |
| Lovochemie - izolace filtrů EO K4 a K5 | 2007 | 2,5 mil. Kč |
| ELE Ledvice - 110 MW - izolace potrubí, armatur a turbíny | 2007 | 10,9 mil. Kč |
| ELE Ledvice - 110 MW - dodávka a montáž protihlukového krytu turbíny | 2007 | 1,9 mil. Kč |
| Contract name | Date of realization | total volume |
| Glanzstoff - Bohemia Ekologická jednotka v areálu Lovochemie | 2000 | 1,1 mil. Kč |
| Pivovar Louny | 2001 | 0,5 mil. Kč |
| Sklárna VITRABLOK Rekuperátor | 2001 | 0,65 mil. Kč |
| Vícestupňová odparka Lovosice | 2001 | 1,0 mil. Kč |
| Vodní hospodářství EPRU I - II | 2001 | 1,5 mil. Kč |
| CZT Děčín - Izolace kouřovodů | 2002 | 1,0 mil. Kč |
| AHK LINZ MITTE – výstavba kotle | 2004 | 6,9 mil. Kč |
We offer the following positions: skilled industrial and construction plumber. More info (Czech)...
|
|