Zabývá se různorodými stavebními činnostmi od vypracování projektu až po realizaci staveb.
Zajišťuje finanční poradenství ,projektovou a stavební dokumentaci až po konečnou realizaci s podmínkami pro Zelená úsporam, Nový Panel.
Realizuje teplené a chladové izolace, opláštění budov, rekonstrukce střech průmyslových objektů.
Zpracování akustiké studie, návrh a vývoj, tlumiče hluku strojních a technologických zařízení, akustické zástěny.
| Název zakázky | termín realizace | celkový objem |
| ELE Prunéřov I | 1999 | 1,4 mil. Kč |
| ELE Ledvice | 1999 | 2,3 mil. Kč |
| ELE Počerady B6 | 1999 | 5,5 mil. Kč |
| Oprava odsíření EPRU II | 1999 | 3,2 mil. Kč |
| Teplárna Chomutov | 1999-2000 | 2,3 mil. Kč |
| J. E. Temelín 2.bl.,nádrže,potrubí | 1999-2000 | 1,5 mil. Kč |
| ELE Počerady B3 | 2000 | 0,5 mil. Kč |
| Kotel Česká Třebová | 2000 | 1,1 mil. Kč |
| Kotel Ostrov nad Ohří | 2000 | 1,2 mil. Kč |
| Kotel PCH K2 Chemopetr. | 2000 | 0,9 mil. Kč |
| Kotel Výtopna Litoměřice | 2000 | 0,4 mil. Kč |
| Údržba ELE Ledvice | 2000-2001 | 1,6 mil. Kč |
| ELE Ledvice BO K4 | 2000-2001 | 0,4 mil. Kč |
| ELE Prunéřov I. | 2001 | 0,3 mil. Kč |
| ELE Ledvice GO K2 | 2001 | 1,5 mil. Kč |
| ELE Počerady GO K2 | 2002 | 1,3 mil. Kč |
| ECKG Kladno | 2002 | 0,5 mil. Kč |
| ELE Ledvice BO kotlů | 2002 | 1,0 mil. Kč |
| Ele Počerady – GO K4 | 2003 | 5,719 mil. Kč |
| Ele Počerady – GO K3 | 2003 | 4,2 mil. Kč |
| Ele Prunéřov GO BL 5 | 2004 | 3,7 mil. Kč |
| Teplárna Kladno rekonstrukce K3 | 2003 | 1,6 mil. Kč |
| Vřesová Kotel E203, E207 a propoj.potrubí | 2003 | 0,7 mil. Kč |
| Elektrárna Prunéřov GO bloku 3 | 2004 | 3,7 mil. Kč |
| Elektrárna Ledvice oprava zásob.nádrží | 2004 | 0,9 mil. Kč |
| ELE Prunéřov I – GO K5 | 2005 | 5,5 mil. Kč |
| Energetika Kladno – blok 5 | 2005 | 1,5 mil. Kč |
| ELE Počerady – GO B5, Luwo 2 | 2006 | 2,5 mil. Kč |
| ELE Mělník – EO K 11 | 2006 | 1,8 mil. Kč |
| ELE Prunéřov I – GO B6, K6 | 2006 | 9,0 mil. Kč |
| GT Kladno – špičkovací zdroj | 2006 | 1,5 mil. Kč |
| ECK Kladno – přeložky K1 a K2 | 2006 | 2,0 mil. Kč |
| ELE Kladno – GO K4 | 2006 | 2,0 mil. Kč |
| Kotelna Chánov | 2006 | 0,6 mil. Kč |
| TIVALL – izolace kotelny a potrubí | 2006 | 2,1 mil. Kč |
| Spolchemie-jednotka na výrobu pryskyřice | 2006 | 4,0mil. Kč |
| Spolchemie-izolace potrubí | 2006 | 3,2mil. Kč |
| Hudební divadlo Karlín-izolace VZT | 2006 | 1,0mil. Kč |
| Horkovodní napáječ Chomutov | 2006 | 1,5mil. Kč |
| Parovod TN Ústí nad Labem | 2006 | 3,2mil Kč |
| Teplárna Tábor - izolace pro výstavbu kotle K7 a TG2 | 2007 | 9,5 mil. Kč |
| ELE Ledvice - izolace RCHS B4 | 2007 | 1,5 mil. Kč |
| Lovochemie - izolace filtrů EO K4 a K5 | 2007 | 2,5 mil. Kč |
| ELE Ledvice - 110 MW - izolace potrubí, armatur a turbíny | 2007 | 10,9 mil. Kč |
| ELE Ledvice - 110 MW - dodávka a montáž protihlukového krytu turbíny | 2007 | 1,9 mil. Kč |
| ELE Počerady-oprava izolace kotelny GO B6 | 2007 | 4,0mil.Kč |
| ELE Tušimice-demontáž izolací kotlů OB bl.3,4 | 2007 | 1,9mil. Kč |
| Petrochemie-izolace při odstávce | 2007 | 11,5mil. Kč |
| Ekoklima-Stadion Slávie-izolace VZT | 2007 | 2,5mil. Kč |
| Projekt,dodávka izolace kotle Teplárna Tábor | 2007 | 10mil. Kč |
| Projekt,dodávka montáž strojovna turbíny Levice | 2007 | 15mil. Kč |
| Izolace filtru Lovosice | 2007 | 5mil. Kč |
| Tivall izolace potrubí | 2007 | 4mil. Kč |
| Knauf Insulation izolace čpavkového čerpadla | 2007 | 1,5mil Kč |
| Energetické opravny, a.s.izoalce RCHS B4- ELE Ledvice | 2007 | 1,35mil. Kč |
| TOPAV-izolace potrubí Řemenice | 2007 | 1,40mil. Kč |
| ZVVZ-Enven Engineering,a.s. GO EO č.6 ELE Počerady | 2007 | 1,98mil. Kč |
| Glanzstoff-Bohemia s.r.o. celoroční izolace | 2007 | 2,77mil.Kč |
| ČEZ,a.s.oprava izolace kotelny GO K6 EPOČ | 2007 | 4,33mil. Kč |
| Hutní montáže,a.s.izol.práce Luwo El.Počerady | 2007 | 5,48mil. Kč |
| ČKD Praha DIZ,a.s. výstavba kotle K7 a TG2 v teplárně Tábor,a.s | 2007 | 9,49mil. Kč |
| SI Unimontex s.r.o. –izolace | 2007 | 10,62mil. Kč |
| ŠKODA POWER a.s. –izolace potrubí a armatur | 2007 | 13,03mil. Kč |
| Charmont s.r.o. –izolace v Spolchemii | 2007 | 4,86mil.Kč |
| Vápenka ČS Tmáň-izolace potrubí a nádrží | 2008 | 1,5mil. Kč |
| Teplárna Plzeň-izolace potrubí a nádrží | 2008 | 1,1mil. Kč |
| ELE Počerady-izolace při GO K3 | 2008 | 4,0mil.Kč |
| ELE Ledvice-izolace potrubí a nádrží | 2001-2008 | 20,0mil. Kč |
| Charmont- izolace potrubí vápenka | 2008 | 1,1mil.Kč |
| Čertovy schody - Dotec Energo,izolace kotle JITKA-Otín | 2008 | 6,0mil. Kč |
| Lovosice-izolace potrubí,výroba bionafty | 2008 | 4,4mil. Kč |
| ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž izolací strojovny a turbín-blok 23,24 | 2009 | 36,0mil.Kč |
| ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž protihlukových krytů-blok 23,24 | 2009 | 3,2mil. Kč |
| Austria Energy Environment-projekt, dodávka a montáž izolací kotelny LINZ Mitte 1B | 2009 | 8,9mil. Kč |
| Area Impianti-dodávka a montáž izolací filtru, Duchcov | 2009 | 1,6mil. Kč |
| ECK Generating-rekonstrukce střechy strojovny | 2009 | 4,2mil. Kč |
| ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice | 2009 | 1,0mil. Kč |
| ČEZ Prunéřov-izolace turbíny po GO,blok 4 | 2009 | 0,8mil. Kč |
| Královopolská-Bionafta Lovochemie izolace potrubí | 2009 | 4,4mil. Kč |
| ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice | 2009 | 1,56mil. Kč |
| Lavimont Brno, a.s. –izolace potrubí Lovosice | 2009 | 5,22mil. Kč |
| Glanzstoff-Bohemia s.r.o.celoroční izolace | 2009 | 3,31mil Kč |
| ČEZ Teplárenská-rekonstrukce izolací parovodu, Hodonín-Holíč | 2009-2010 | 16,5mil. Kč |
| Area Imp.-Sineco Eng-izolace Vetropack Blansko | 2010 | 2,5mil. Kč |
| Název zakázky | termín realizace | celkový objem |
| Glanzstoff - Bohemia Ekologická jednotka v areálu Lovochemie | 2000 | 1,1 mil. Kč |
| Pivovar Louny | 2001 | 0,5 mil. Kč |
| Sklárna VITRABLOK Rekuperátor | 2001 | 0,65 mil. Kč |
| Vícestupňová odparka Lovosice | 2001 | 1,0 mil. Kč |
| Vodní hospodářství EPRU I - II | 2001 | 1,5 mil. Kč |
| CZT Děčín - Izolace kouřovodů | 2002 | 1,0 mil. Kč |
| AHK LINZ MITTE – výstavba kotle | 2004 | 6,9 mil. Kč |
Přijmeme pracovníka na pozici Hlavní technik realizací a montáží. Více informací...
Dále nabízíme tyto pracovní pozice: vyučený průmyslový a stavební klempíř, vyučený zedník. Více informací...
|
|